Prêt-à-porter donna
Dimensioni equivalenti :
Paese | Dimensione | ||||
FR | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
US | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
US (Jeans) | 24 | 25/26 | 27/28 | 29/30 | 31/32 |
JAPAN | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
Usa questa tabella per determinare la tua taglia in base alle tue misure in (CM) :
Misurazione | Dimensione | ||||
XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | |
Busto | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 |
Vita | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Fianchi | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 |
Prêt-à-porter uomo
Dimensioni equivalenti :
Paese | Dimensione | ||||
FR | XS/44 | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US (Jeans) | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34 |
JAPAN | S | M | L | Xl | XXL |
CAMICIE / GIACCHETTE / MAGLIONI DA UOMO Usa questa tabella per determinare la tua taglia in base a alle tue misure in (CM) :
Misurazione | Dimensione | ||||
XS/44 | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | |
Busto | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 |
Vita | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-93 | 93-95 |
PANTALONI / SHORTS DA UOMO Usa questa tabella per determinare la tua taglia in base alle tue misure in (CM) :
Misurazione | Dimensione | ||||
XS/44 | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | |
Vita | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 |
Fianchi | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 |
Lunghezza della gamba | 104 | 104.5 | 105 | 105.5 | 106 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.